| Наименование | Срок | Цена | |
| Настройка синхронизации программ 1С | 20 000 | ||
| Предпроектное исследование баз данных на платформе 1С Предприятие | 320 000 | ||
| Нетиповое обновление 1С | 19 900 | ||
| Установка и настройка клиент-серверного варианта 1С | 79 600 | ||
| Чистка базы 1С | 6 800 | ||
| Подключение 1С Отчетность | 3 400 | ||
| Услуги по установке и настройке 1С | 3 400 | ||
| Разработка конфигурации 1С под заказ | 340 000 | ||
| Установка и настройка веб сервера | 6 800 | ||
| Консультации по отраслевым продуктам 1С | 3 800 | ||
| Консультации по типовым продуктам 1С | 3 800 | ||
| Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0 | 67 000 | ||
| Установка 1С на Линукс | 10 200 | ||
| Настройка и установка системы по учету лабораторного оборудования | 34 000 | ||
| Свертка данных | 13 600 | ||
| Настройка интеграции 1С со сторонними программами | 13 600 | ||
| Услуги по доработке ПО 1С | 4 400 |
ЗВОНИТЕ НАМ! +7 (495) 445-00-58 или ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК